Ingresar olvidó su contraseña?
Información del Servidor
Version | Season 6.3 |
ExP Normal | x150 ~ x15 |
ExP Master | x15 ~ x5 |
Drop | 45% |
Level Maximo | 700 |
Reset Maximo | 70 |
Cuentas totales | 7,760 |
Usuarios en línea | 492 |
Castle Siege
Dueños
RYODAN
Guild Master
TeRReNt
RYODAN
Guild Master
TeRReNt
Top Level+
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
spectro989 | Fist Master | 700 |
Jhoseph | Lord Emperor | 700 |
YangXinhai | Duel Master | 700 |
felipe | Blade Master | 700 |
TECHUPOCUL | Fist Master | 700 |
Top Resets+
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
TeRReNt | Fist Master | 70 |
PhenoDios | Lord Emperor | 70 |
DeJoule | Dimension Master | 70 |
spectro989 | Fist Master | 70 |
HazarD | Lord Emperor | 70 |