Información del servidor
| Version | Season 6.3 | 
| Custom | Season 18 | 
| ExP Normal | x150 ~ x15 | 
| ExP Master | x15 ~ x5 | 
| Drop | 45% | 
| Tipo de ExP | Dinamica por nivel | 
| Level Maximo | 700 | 
| Arbol de Habilidades | Extendido | 
| Dificultad | Media | 
| Maximo Reset | 80 | 
| Puntos Reset | 150 (300 en el primero) | 
| Puntos Maximos | 13450 (Redistribuibles) | 
| Full Stats | NO | 
| Items F.O | NO | 
| Reset con equipamiento | SI | 
| Item 380 + Excelent | NO | 
| Item Socket + Excelent | NO | 
| Ancient + Excelent | NO | 
| Entradas Socket Item S6 | Maximo 3 | 
| Entradas Socket Item S8 | Maximo 4 | 
| Sistema WebShop | NO | 
Caracteristicas adicionales
| Regalo inicial automático: Buff y Pet | 
| Comienza con 5 resets y 500 puntos para repartir | 
| Regalos gratis cada 1 hora online en el Gremory Case | 
| Sistema de juego dinámico y competitivo | 
| Custom aceptables (originales de season posteriores) | 
| Actualizaciones y mejoras constantes | 
| Sistema equilibrado para donadores y no donadores | 
| Antihack Server Side y Client Side actualizados con frecuencia | 
| Múltiples spots y en la mayoría de los mapas | 
| Balance PvP y PvM estratégico dependiendo como te armes | 
| Gana Ruud en eventos master y pvp | 
| Gana Hunt en invasiones y boss | 
| El clan que mate mas dorados en la semana gana VIP Gold | 
| Prueba tus habilidades PvP sin quedar pk en el ring de lorencia | 
| El Zen guardado en el baul gana intereses una vez a la semana | 
Comandos
| /re [on/off/auto] | Activa / desactiva peticiones. | 
| /post [mensaje] | Envia un mensaje en el chat. | 
| /addstr [puntos] | Suma puntos a STR. | 
| /addagi [puntos] | Suma puntos a AGI. | 
| /addvit [puntos] | Suma puntos a VIT. | 
| /addene [puntos] | Suma puntos a ENE. | 
| /addcmd [puntos] | Suma puntos a CMD. | 
| /pick [zen] | Recoge zen, puede usarse con offhelper. | 
| /lock [clave] | Protege tus items con una clave numerica contra robos. | 
| /unlock [clave] | Desactiva bloqueo de items contra robos. | 
| /attack [skill] [buff] | permite atacar y dar buff. | 
| /offattack | permite atacar y dar buff estando desconectado. | 
| /enterarena | Acceder a evento PvP Arena. | 
Tabla Resets
| RESET | REQ. LVL | REQ. ZEN | PUNTOS | 
| 6 | 380 | 150.000.000 | 1050 | 
| 7 | 380 | 175.000.000 | 1200 | 
| 8 | 380 | 200.000.000 | 1350 | 
| 9 | 380 | 225.000.000 | 1500 | 
| 10 | 380 | 250.000.000 | 1650 | 
| 11 | 400 | 275.000.000 | 1800 | 
| 12 | 400 | 300.000.000 | 1950 | 
| 13 | 400 | 325.000.000 | 2100 | 
| 14 | 400 | 350.000.000 | 2250 | 
| 15 | 400 | 375.000.000 | 2400 | 
| 16 | 400 | 400.000.000 | 2550 | 
| 17 | 400 | 425.000.000 | 2700 | 
| 18 | 400 | 450.000.000 | 2850 | 
| 19 | 400 | 475.000.000 | 3000 | 
| 20 | 400 | 500.000.000 | 3150 | 
| 21 | 400 | 525.000.000 | 3300 | 
| 22 | 400 | 550.000.000 | 3450 | 
| 23 | 400 | 575.000.000 | 3600 | 
| 24 | 400 | 600.000.000 | 3750 | 
| 25 | 400 | 625.000.000 | 3900 | 
| 26 | 400 | 650.000.000 | 4050 | 
| 27 | 400 | 675.000.000 | 4200 | 
| 28 | 400 | 700.000.000 | 4350 | 
| 29 | 400 | 725.000.000 | 4500 | 
| 30 | 400 | 750.000.000 | 4650 | 
| 31 | 400 | 775.000.000 | 4800 | 
| 32 | 400 | 800.000.000 | 4950 | 
| 33 | 400 | 825.000.000 | 5100 | 
| 34 | 400 | 850.000.000 | 5250 | 
| 35 | 400 | 875.000.000 | 5400 | 
| 36 | 400 | 900.000.000 | 5550 | 
| 37 | 400 | 925.000.000 | 5700 | 
| 38 | 400 | 950.000.000 | 5850 | 
| 39 | 400 | 975.000.000 | 6000 | 
| 40 | 400 | 1.000.000.000 | 6150 | 
| 41 | 400 | 1.025.000.000 | 6300 | 
| 42 | 400 | 1.050.000.000 | 6450 | 
| 43 | 400 | 1.075.000.000 | 6600 | 
| 44 | 400 | 1.100.000.000 | 6750 | 
| 45 | 400 | 1.125.000.000 | 6900 | 
| 46 | 400 | 1.150.000.000 | 7050 | 
| 47 | 400 | 1.175.000.000 | 7200 | 
| 48 | 400 | 1.200.000.000 | 7350 | 
| 49 | 400 | 1.225.000.000 | 7500 | 
| 50 | 400 | 1.250.000.000 | 7650 | 
| 51 | 400 | 1.275.000.000 | 7800 | 
| 52 | 400 | 1.300.000.000 | 7950 | 
| 53 | 400 | 1.325.000.000 | 8100 | 
| 54 | 400 | 1.350.000.000 | 8250 | 
| 55 | 400 | 1.375.000.000 | 8400 | 
| 56 | 400 | 1.400.000.000 | 8550 | 
| 57 | 400 | 1.425.000.000 | 8700 | 
| 58 | 400 | 1.450.000.000 | 8850 | 
| 59 | 400 | 1.475.000.000 | 9000 | 
| 60 | 400 | 1.500.000.000 | 9150 | 
| 61 | 400 | 1.525.000.000 | 9300 | 
| 62 | 400 | 1.550.000.000 | 9450 | 
| 63 | 400 | 1.575.000.000 | 9600 | 
| 64 | 400 | 1.600.000.000 | 9750 | 
| 65 | 400 | 1.625.000.000 | 9900 | 
| 66 | 400 | 1.650.000.000 | 10050 | 
| 67 | 400 | 1.675.000.000 | 10200 | 
| 68 | 400 | 1.700.000.000 | 10350 | 
| 69 | 400 | 1.725.000.000 | 10500 | 
| 70 | 400 | 1.750.000.000 | 10650 | 
| 71 | 400 | 1.775.000.000 | 10800 | 
| 72 | 400 | 1.800.000.000 | 10950 | 
| 73 | 400 | 1.825.000.000 | 11100 | 
| 74 | 400 | 1.850.000.000 | 11250 | 
| 75 | 400 | 1.875.000.000 | 11400 | 
| 76 | 400 | 1.900.000.000 | 11550 | 
| 77 | 400 | 1.925.000.000 | 11700 | 
| 78 | 400 | 1.950.000.000 | 11850 | 
| 79 | 400 | 1.975.000.000 | 12000 | 
| 80 | 400 | 2.000.000.000 | 12150 | 
 
			

