Ingresar olvidó su contraseña?
Información del Servidor
Version | Season 6.3 |
ExP Normal | x150 ~ x15 |
ExP Master | x15 ~ x5 |
Drop | 45% |
Level Maximo | 700 |
Reset Maximo | 80 |
Cuentas totales | 8,501 |
Usuarios en línea | 521 |
Castle Siege
Dueños
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
Top Level+
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
BuRrObaS | Grand Master | 700 |
MysticaL | Dimension Master | 700 |
LATOXICA | Dimension Master | 700 |
TRIPAGORDA | Grand Master | 700 |
MiNeRvA | High Elf | 700 |
Top Resets+
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
TeRReNt | Fist Master | 80 |
PhenoDios | Lord Emperor | 80 |
ArbokSeven | Grand Master | 80 |
FuLLConTaK | Lord Emperor | 79 |
ValkyrioN | Blade Master | 77 |