Ingresar olvidó su contraseña?
Información del Servidor
Version | Season 6.3 |
ExP Normal | x150 ~ x15 |
ExP Master | x15 ~ x5 |
Drop | 45% |
Level Maximo | 700 |
Reset Maximo | 70 |
Cuentas totales | 8,002 |
Usuarios en línea | 575 |
Castle Siege
Dueños
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
Top Level+
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
TAKAMURA | Fist Master | 700 |
SINDEL | Dimension Master | 700 |
ValkyrioN | Blade Master | 700 |
Lina | High Elf | 700 |
LaLatina | High Elf | 700 |
Top Resets+
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
TeRReNt | Fist Master | 70 |
PhenoDios | Lord Emperor | 70 |
DeJoule | Dimension Master | 70 |
CaciqueSM | Grand Master | 70 |
Spectro | Blade Master | 70 |