Ingresar olvidó su contraseña?
Información del Servidor
Version | Season 6.3 |
ExP Normal | x150 ~ x15 |
ExP Master | x15 ~ x5 |
Drop | 45% |
Level Maximo | 700 |
Reset Maximo | 70 |
Cuentas totales | 7,933 |
Usuarios en línea | 613 |
Castle Siege
Dueños
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
JaeGerS
Guild Master
Conqueror
Top Level+
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
XiongShou | Fist Master | 700 |
Conqueror | Lord Emperor | 700 |
Zephiroth | Grand Master | 700 |
CaBrOn | Grand Master | 700 |
BuRrObaS | Grand Master | 700 |
Top Resets+
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
TeRReNt | Fist Master | 70 |
PhenoDios | Lord Emperor | 70 |
DeJoule | Dimension Master | 70 |
PORNHUB | Fist Master | 70 |
spectro989 | Fist Master | 70 |