TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
1 | ![]() | ![]() | TeRReNt | 700 | 70 |
2 | ![]() | ![]() | PhenoDios | 700 | 70 |
3 | ![]() | ![]() | DeJoule | 700 | 70 |
4 | ![]() | ![]() | MariaOzawa | 700 | 70 |
5 | ![]() | ![]() | CaciqueSM | 700 | 70 |
6 | ![]() | ![]() | Spectro | 700 | 70 |
7 | ![]() | ![]() | PORNHUB | 700 | 70 |
8 | ![]() | ![]() | spectro989 | 700 | 70 |
9 | ![]() | ![]() | Kharbok | 700 | 70 |
10 | ![]() | ![]() | Conqueror | 700 | 70 |
11 | ![]() | ![]() | Jaeger | 700 | 70 |
12 | ![]() | ![]() | MOZZAR | 700 | 70 |
13 | ![]() | ![]() | FuLLConTaK | 700 | 70 |
14 | ![]() | ![]() | HazarD | 700 | 70 |
15 | ![]() | ![]() | ViRuS | 700 | 70 |
16 | ![]() | ![]() | Snyder | 700 | 70 |
17 | ![]() | ![]() | ValkyrioN | 700 | 70 |
18 | ![]() | ![]() | DrMaxSano | 700 | 70 |
19 | ![]() | ![]() | Mieruko | 700 | 70 |
20 | ![]() | ![]() | MiNeRvA | 700 | 70 |
21 | ![]() | ![]() | OXXO | 700 | 70 |
22 | ![]() | ![]() | KingSpect | 700 | 70 |
23 | ![]() | ![]() | Andree | 700 | 70 |
24 | ![]() | ![]() | Chamemiras | 700 | 70 |
25 | ![]() | ![]() | ToyDuraso | 700 | 70 |
26 | ![]() | ![]() | ArbokSeven | 700 | 70 |
27 | ![]() | ![]() | dhaniell3 | 700 | 70 |
28 | ![]() | ![]() | PinGostini | 681 | 70 |
29 | ![]() | ![]() | Meiko | 652 | 70 |
30 | ![]() | ![]() | Vladimir | 661 | 68 |
31 | ![]() | ![]() | Azouth | 700 | 65 |
32 | ![]() | ![]() | Jhoseph | 658 | 64 |
33 | ![]() | ![]() | ViOlAhUeSo | 700 | 63 |
34 | ![]() | ![]() | MOZZILA | 697 | 63 |
35 | ![]() | ![]() | Spectral | 674 | 63 |
36 | ![]() | ![]() | Romack | 697 | 62 |
37 | ![]() | ![]() | Siana | 696 | 62 |
38 | ![]() | ![]() | AldeBaRan | 700 | 61 |
39 | ![]() | ![]() | LordShAkA | 700 | 61 |
40 | ![]() | ![]() | Crespa | 697 | 61 |
41 | ![]() | ![]() | Rexxa | 700 | 60 |
42 | ![]() | ![]() | Syner | 700 | 60 |
43 | ![]() | ![]() | BaRrAbaS | 700 | 60 |
44 | ![]() | ![]() | LordBuBAsa | 696 | 60 |
45 | ![]() | ![]() | PerversuS | 649 | 59 |
46 | ![]() | ![]() | lMaikSMll | 692 | 58 |
47 | ![]() | ![]() | NewRulz | 626 | 57 |
48 | ![]() | ![]() | 7PSCANNOR | 683 | 56 |
49 | ![]() | ![]() | Mahur | 681 | 56 |
50 | ![]() | ![]() | Apolonia | 677 | 56 |
51 | ![]() | ![]() | KASIKE | 700 | 55 |
52 | ![]() | ![]() | Merlin | 641 | 55 |
53 | ![]() | ![]() | SOMOSLOQSO | 640 | 55 |
54 | ![]() | ![]() | QuenPicis | 639 | 55 |
55 | ![]() | ![]() | RRex | 639 | 55 |
56 | ![]() | ![]() | Ambar | 691 | 54 |
57 | ![]() | ![]() | Kano | 680 | 54 |
58 | ![]() | ![]() | Mauricio | 660 | 54 |
59 | ![]() | ![]() | Colombiana | 657 | 54 |
60 | ![]() | ![]() | TimaEus | 615 | 54 |
61 | ![]() | ![]() | XiongShou | 649 | 53 |
62 | ![]() | ![]() | Mohnhaupt | 648 | 53 |
63 | ![]() | ![]() | SEEYL | 681 | 52 |
64 | ![]() | ![]() | SMKABUTO | 669 | 52 |
65 | ![]() | ![]() | Rexo | 666 | 52 |
66 | ![]() | ![]() | BmLock | 611 | 52 |
67 | ![]() | ![]() | Ivar | 700 | 51 |
68 | ![]() | ![]() | Apolo | 700 | 51 |
69 | ![]() | ![]() | Mizuhara | 675 | 51 |
70 | ![]() | ![]() | Turbo | 665 | 51 |
71 | ![]() | ![]() | merlina1 | 664 | 51 |
72 | ![]() | ![]() | OMEGA | 660 | 51 |
73 | ![]() | ![]() | SINDEL | 700 | 50 |
74 | ![]() | ![]() | TeRReNcita | 700 | 50 |
75 | ![]() | ![]() | DoctorDre | 700 | 50 |
76 | ![]() | ![]() | Calisto | 700 | 50 |
77 | ![]() | ![]() | Nevan | 700 | 50 |
78 | ![]() | ![]() | Quorra | 700 | 50 |
79 | ![]() | ![]() | LaLatina | 700 | 50 |
80 | ![]() | ![]() | ElPatron | 700 | 50 |
81 | ![]() | ![]() | MorbiuS | 700 | 50 |
82 | ![]() | ![]() | Pixxi | 700 | 50 |
83 | ![]() | ![]() | Nacky | 700 | 50 |
84 | ![]() | ![]() | FRIJO | 700 | 50 |
85 | ![]() | ![]() | Pl4c1d0 | 700 | 50 |
86 | ![]() | ![]() | Satellizer | 700 | 50 |
87 | ![]() | ![]() | RORONOA | 678 | 50 |
88 | ![]() | ![]() | El3g4NTE | 671 | 50 |
89 | ![]() | ![]() | Soberbia | 665 | 50 |
90 | ![]() | ![]() | IscO | 642 | 50 |
91 | ![]() | ![]() | AlanTigua | 626 | 50 |
92 | ![]() | ![]() | LaVigia | 671 | 49 |
93 | ![]() | ![]() | SHIKAMARU | 657 | 48 |
94 | ![]() | ![]() | SrPercivaL | 514 | 48 |
95 | ![]() | ![]() | Bardock | 698 | 47 |
96 | ![]() | ![]() | Okon3r | 673 | 47 |
97 | ![]() | ![]() | tkji | 658 | 47 |
98 | ![]() | ![]() | AuraS | 690 | 46 |
99 | ![]() | ![]() | Dlana | 626 | 46 |
100 | ![]() | ![]() | EMLeBaron | 423 | 46 |
101 | ![]() | ![]() | UnderTaker | 649 | 45 |
102 | ![]() | ![]() | DLKiritoS7 | 628 | 45 |
103 | ![]() | ![]() | Nixa | 546 | 45 |
104 | ![]() | ![]() | CHILI | 441 | 45 |
105 | ![]() | ![]() | MRn0b0d7 | 530 | 44 |
106 | ![]() | ![]() | Brownie | 464 | 43 |
107 | ![]() | ![]() | Matzus | 454 | 43 |
108 | ![]() | ![]() | Rosarito | 428 | 43 |
109 | ![]() | ![]() | Bregolas | 413 | 43 |
110 | ![]() | ![]() | YAHIKO | 659 | 42 |
111 | ![]() | ![]() | Eomer | 627 | 42 |
112 | ![]() | ![]() | Spinetta | 625 | 42 |
113 | ![]() | ![]() | OMNIMON | 619 | 42 |
114 | ![]() | ![]() | TBombadil | 614 | 42 |
115 | ![]() | ![]() | Powah | 600 | 42 |
116 | ![]() | ![]() | Hopono | 534 | 42 |
117 | ![]() | ![]() | Danzer | 427 | 42 |
118 | ![]() | ![]() | C3nt1N3L4 | 698 | 41 |
119 | ![]() | ![]() | Sophi3 | 696 | 41 |
120 | ![]() | ![]() | CrisMJota | 671 | 41 |
121 | ![]() | ![]() | Lagrimita | 616 | 41 |
122 | ![]() | ![]() | Durbu | 589 | 41 |
123 | ![]() | ![]() | Reflect | 580 | 41 |
124 | ![]() | ![]() | Elwing | 473 | 41 |
125 | ![]() | ![]() | GranLady | 700 | 40 |
126 | ![]() | ![]() | SpectraSup | 697 | 40 |
127 | ![]() | ![]() | LexuS | 690 | 40 |
128 | ![]() | ![]() | KikaSilva | 690 | 40 |
129 | ![]() | ![]() | Faramir | 683 | 40 |
130 | ![]() | ![]() | DlanaDL | 650 | 40 |
131 | ![]() | ![]() | Powa | 607 | 40 |
132 | ![]() | ![]() | SMKiritoS1 | 533 | 40 |
133 | ![]() | ![]() | Galleton | 428 | 40 |
134 | ![]() | ![]() | SongSync | 700 | 39 |
135 | ![]() | ![]() | Dianaelfa | 685 | 39 |
136 | ![]() | ![]() | Sharon | 656 | 39 |
137 | ![]() | ![]() | Melany | 646 | 39 |
138 | ![]() | ![]() | Adams | 633 | 39 |
139 | ![]() | ![]() | Atlas | 623 | 39 |
140 | ![]() | ![]() | CarloslDMl | 589 | 39 |
141 | ![]() | ![]() | LOKOTITO | 691 | 38 |
142 | ![]() | ![]() | CaBrOnA | 670 | 38 |
143 | ![]() | ![]() | LePepe | 645 | 38 |
144 | ![]() | ![]() | MysticaL | 700 | 37 |
145 | ![]() | ![]() | KuniSha | 674 | 37 |
146 | ![]() | ![]() | summ32 | 647 | 37 |
147 | ![]() | ![]() | DhaniellDL | 595 | 37 |
148 | ![]() | ![]() | CaoSkan | 539 | 37 |
149 | ![]() | ![]() | Voldemort | 506 | 37 |
150 | ![]() | ![]() | Lina | 700 | 36 |
151 | ![]() | ![]() | Rubia | 700 | 36 |
152 | ![]() | ![]() | Dairys | 644 | 36 |
153 | ![]() | ![]() | cocazero | 620 | 36 |
154 | ![]() | ![]() | Atena | 606 | 36 |
155 | ![]() | ![]() | Auroritax | 566 | 36 |
156 | ![]() | ![]() | ELROMINA | 700 | 35 |
157 | ![]() | ![]() | Rudra | 700 | 35 |
158 | ![]() | ![]() | Samsara | 700 | 35 |
159 | ![]() | ![]() | TIAPAOLA | 700 | 35 |
160 | ![]() | ![]() | AagrOnN | 700 | 35 |
161 | ![]() | ![]() | DarkziuZ | 700 | 35 |
162 | ![]() | ![]() | Jael | 700 | 35 |
163 | ![]() | ![]() | Rangelo | 700 | 35 |
164 | ![]() | ![]() | Yeji | 700 | 35 |
165 | ![]() | ![]() | Vaaale | 700 | 35 |
166 | ![]() | ![]() | kamion | 700 | 35 |
167 | ![]() | ![]() | Elric | 700 | 35 |
168 | ![]() | ![]() | Diocco | 700 | 35 |
169 | ![]() | ![]() | Fefitaa | 700 | 35 |
170 | ![]() | ![]() | Destroyer | 700 | 35 |
171 | ![]() | ![]() | Azathoth | 700 | 35 |
172 | ![]() | ![]() | POMPINCHU | 700 | 35 |
173 | ![]() | ![]() | TRIPAGORDA | 700 | 35 |
174 | ![]() | ![]() | ZoolandeR | 700 | 35 |
175 | ![]() | ![]() | KievSpy | 700 | 35 |
176 | ![]() | ![]() | Charlie | 700 | 35 |
177 | ![]() | ![]() | Enel | 700 | 35 |
178 | ![]() | ![]() | IDONTNOW | 700 | 35 |
179 | ![]() | ![]() | Iras | 700 | 35 |
180 | ![]() | ![]() | Fastos | 700 | 35 |
181 | ![]() | ![]() | Peligroso | 700 | 35 |
182 | ![]() | ![]() | Alpha | 700 | 35 |
183 | ![]() | ![]() | Kiddo | 700 | 35 |
184 | ![]() | ![]() | DeadPool | 700 | 35 |
185 | ![]() | ![]() | Prple | 700 | 35 |
186 | ![]() | ![]() | SrPotter | 700 | 35 |
187 | ![]() | ![]() | Reacher | 700 | 35 |
188 | ![]() | ![]() | FinnMaCool | 700 | 35 |
189 | ![]() | ![]() | Nimmue | 700 | 35 |
190 | ![]() | ![]() | DoomKaiser | 700 | 35 |
191 | ![]() | ![]() | JPEGMAFIA | 700 | 35 |
192 | ![]() | ![]() | SpectroSM | 700 | 35 |
193 | ![]() | ![]() | ZoeL | 700 | 35 |
194 | ![]() | ![]() | LadyR0mina | 700 | 35 |
195 | ![]() | ![]() | LongQian | 700 | 35 |
196 | ![]() | ![]() | MrPumpkin | 700 | 35 |
197 | ![]() | ![]() | TECHUPOCUL | 700 | 35 |
198 | ![]() | ![]() | Y2JOSS | 700 | 35 |
199 | ![]() | ![]() | HeRRaNtE | 700 | 35 |
200 | ![]() | ![]() | Netero | 700 | 35 |
Última actualización @ 02/18/2025 - 07:15 AM