TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
1 | ![]() | ![]() | TeRReNt | 700 | 80 |
2 | ![]() | ![]() | PhenoDios | 700 | 80 |
3 | ![]() | ![]() | PORNHUB | 700 | 80 |
4 | ![]() | ![]() | Conqueror | 700 | 80 |
5 | ![]() | ![]() | Jaeger | 700 | 80 |
6 | ![]() | ![]() | FuLLConTaK | 700 | 80 |
7 | ![]() | ![]() | ValkyrioN | 700 | 80 |
8 | ![]() | ![]() | DrMaxSano | 700 | 80 |
9 | ![]() | ![]() | MiNeRvA | 700 | 80 |
10 | ![]() | ![]() | ArbokSeven | 700 | 80 |
11 | ![]() | ![]() | Kharbok | 694 | 80 |
12 | ![]() | ![]() | DeJoule | 692 | 80 |
13 | ![]() | ![]() | Vladimir | 693 | 77 |
14 | ![]() | ![]() | Chamemiras | 505 | 77 |
15 | ![]() | ![]() | PerversuS | 686 | 76 |
16 | ![]() | ![]() | Spectro | 657 | 76 |
17 | ![]() | ![]() | CaciqueSM | 647 | 76 |
18 | ![]() | ![]() | OXXO | 686 | 75 |
19 | ![]() | ![]() | Meiko | 670 | 74 |
20 | ![]() | ![]() | ViRuS | 690 | 73 |
21 | ![]() | ![]() | Mizuhara | 691 | 72 |
22 | ![]() | ![]() | Snyder | 676 | 72 |
23 | ![]() | ![]() | HazarD | 700 | 70 |
24 | ![]() | ![]() | MOZZAR | 700 | 70 |
25 | ![]() | ![]() | Jhoseph | 700 | 70 |
26 | ![]() | ![]() | Mieruko | 700 | 70 |
27 | ![]() | ![]() | KingSpect | 700 | 70 |
28 | ![]() | ![]() | Andree | 700 | 70 |
29 | ![]() | ![]() | ToyDuraso | 700 | 70 |
30 | ![]() | ![]() | dhaniell3 | 700 | 70 |
31 | ![]() | ![]() | MariaOzawa | 700 | 70 |
32 | ![]() | ![]() | PinGostini | 700 | 70 |
33 | ![]() | ![]() | spectro989 | 700 | 70 |
34 | ![]() | ![]() | TimaEus | 684 | 69 |
35 | ![]() | ![]() | Spectral | 686 | 67 |
36 | ![]() | ![]() | Azouth | 700 | 66 |
37 | ![]() | ![]() | ViOlAhUeSo | 695 | 65 |
38 | ![]() | ![]() | Satellizer | 686 | 64 |
39 | ![]() | ![]() | MOZZILA | 697 | 63 |
40 | ![]() | ![]() | lMaikSMll | 665 | 63 |
41 | ![]() | ![]() | 7PSCANNOR | 651 | 63 |
42 | ![]() | ![]() | LordShAkA | 562 | 63 |
43 | ![]() | ![]() | AldeBaRan | 544 | 63 |
44 | ![]() | ![]() | Romack | 697 | 62 |
45 | ![]() | ![]() | Siana | 696 | 62 |
46 | ![]() | ![]() | LordBuBAsa | 548 | 62 |
47 | ![]() | ![]() | Rexxa | 542 | 62 |
48 | ![]() | ![]() | BaRrAbaS | 541 | 62 |
49 | ![]() | ![]() | Crespa | 697 | 61 |
50 | ![]() | ![]() | Syner | 687 | 61 |
51 | ![]() | ![]() | xDiocco | 685 | 60 |
52 | ![]() | ![]() | SrPercivaL | 689 | 59 |
53 | ![]() | ![]() | Ivar | 669 | 59 |
54 | ![]() | ![]() | KASIKE | 668 | 59 |
55 | ![]() | ![]() | EMLeBaron | 460 | 58 |
56 | ![]() | ![]() | NewRulz | 626 | 57 |
57 | ![]() | ![]() | Mahur | 700 | 56 |
58 | ![]() | ![]() | Apolonia | 700 | 56 |
59 | ![]() | ![]() | Merlin | 530 | 56 |
60 | ![]() | ![]() | SOMOSLOQSO | 530 | 56 |
61 | ![]() | ![]() | QuenPicis | 530 | 56 |
62 | ![]() | ![]() | RRex | 526 | 56 |
63 | ![]() | ![]() | Colombiana | 692 | 55 |
64 | ![]() | ![]() | SINDEL | 660 | 55 |
65 | ![]() | ![]() | Kano | 655 | 55 |
66 | ![]() | ![]() | Mauricio | 611 | 55 |
67 | ![]() | ![]() | Ambar | 700 | 54 |
68 | ![]() | ![]() | XiongShou | 692 | 54 |
69 | ![]() | ![]() | Mohnhaupt | 692 | 54 |
70 | ![]() | ![]() | Apolo | 681 | 53 |
71 | ![]() | ![]() | merlina1 | 675 | 53 |
72 | ![]() | ![]() | Soberbia | 669 | 53 |
73 | ![]() | ![]() | Pixxi | 700 | 52 |
74 | ![]() | ![]() | SEEYL | 700 | 52 |
75 | ![]() | ![]() | Pl4c1d0 | 696 | 52 |
76 | ![]() | ![]() | SMKABUTO | 669 | 52 |
77 | ![]() | ![]() | Rexo | 668 | 52 |
78 | ![]() | ![]() | BmLock | 666 | 52 |
79 | ![]() | ![]() | Calisto | 687 | 51 |
80 | ![]() | ![]() | Turbo | 667 | 51 |
81 | ![]() | ![]() | OMEGA | 666 | 51 |
82 | ![]() | ![]() | TeRReNcita | 700 | 50 |
83 | ![]() | ![]() | El3g4NTE | 700 | 50 |
84 | ![]() | ![]() | Nevan | 700 | 50 |
85 | ![]() | ![]() | DoctorDre | 700 | 50 |
86 | ![]() | ![]() | FRIJO | 700 | 50 |
87 | ![]() | ![]() | LaVigia | 700 | 50 |
88 | ![]() | ![]() | Nacky | 700 | 50 |
89 | ![]() | ![]() | LaLatina | 700 | 50 |
90 | ![]() | ![]() | Quorra | 700 | 50 |
91 | ![]() | ![]() | ElPatron | 700 | 50 |
92 | ![]() | ![]() | MorbiuS | 700 | 50 |
93 | ![]() | ![]() | Okon3r | 689 | 50 |
94 | ![]() | ![]() | RORONOA | 678 | 50 |
95 | ![]() | ![]() | IscO | 642 | 50 |
96 | ![]() | ![]() | AlanTigua | 626 | 50 |
97 | ![]() | ![]() | Bardock | 700 | 49 |
98 | ![]() | ![]() | SHIKAMARU | 657 | 48 |
99 | ![]() | ![]() | CHILI | 689 | 47 |
100 | ![]() | ![]() | AuraS | 666 | 47 |
101 | ![]() | ![]() | tkji | 658 | 47 |
102 | ![]() | ![]() | Rosarito | 477 | 47 |
103 | ![]() | ![]() | UnderTaker | 691 | 46 |
104 | ![]() | ![]() | Dlana | 626 | 46 |
105 | ![]() | ![]() | Sophi3 | 641 | 45 |
106 | ![]() | ![]() | DLKiritoS7 | 628 | 45 |
107 | ![]() | ![]() | Nixa | 546 | 45 |
108 | ![]() | ![]() | RFTwister | 677 | 44 |
109 | ![]() | ![]() | MRn0b0d7 | 531 | 44 |
110 | ![]() | ![]() | CrisMJota | 690 | 43 |
111 | ![]() | ![]() | C3nt1N3L4 | 686 | 43 |
112 | ![]() | ![]() | NAGATO | 583 | 43 |
113 | ![]() | ![]() | Brownie | 464 | 43 |
114 | ![]() | ![]() | Matzus | 454 | 43 |
115 | ![]() | ![]() | Bregolas | 413 | 43 |
116 | ![]() | ![]() | Danzer | 672 | 42 |
117 | ![]() | ![]() | YAHIKO | 659 | 42 |
118 | ![]() | ![]() | Eomer | 627 | 42 |
119 | ![]() | ![]() | Spinetta | 625 | 42 |
120 | ![]() | ![]() | OMNIMON | 620 | 42 |
121 | ![]() | ![]() | TBombadil | 614 | 42 |
122 | ![]() | ![]() | Powah | 600 | 42 |
123 | ![]() | ![]() | Hopono | 534 | 42 |
124 | ![]() | ![]() | DLkatar | 699 | 41 |
125 | ![]() | ![]() | Vicky | 694 | 41 |
126 | ![]() | ![]() | Dianaelfa | 691 | 41 |
127 | ![]() | ![]() | RFKatar | 690 | 41 |
128 | ![]() | ![]() | BKatar | 674 | 41 |
129 | ![]() | ![]() | SMKatar | 666 | 41 |
130 | ![]() | ![]() | Lagrimita | 616 | 41 |
131 | ![]() | ![]() | Durbu | 589 | 41 |
132 | ![]() | ![]() | Reflect | 580 | 41 |
133 | ![]() | ![]() | DhaniellDL | 577 | 41 |
134 | ![]() | ![]() | Elwing | 473 | 41 |
135 | ![]() | ![]() | MysticaL | 700 | 40 |
136 | ![]() | ![]() | Kiddo | 700 | 40 |
137 | ![]() | ![]() | DeadPool | 700 | 40 |
138 | ![]() | ![]() | Alexaa | 700 | 40 |
139 | ![]() | ![]() | ZoeL | 700 | 40 |
140 | ![]() | ![]() | AAdr | 700 | 40 |
141 | ![]() | ![]() | Flyyn | 700 | 40 |
142 | ![]() | ![]() | Diocco | 700 | 40 |
143 | ![]() | ![]() | Fefitaa | 700 | 40 |
144 | ![]() | ![]() | Jael | 700 | 40 |
145 | ![]() | ![]() | Elric | 700 | 40 |
146 | ![]() | ![]() | Yeji | 700 | 40 |
147 | ![]() | ![]() | Vaaale | 700 | 40 |
148 | ![]() | ![]() | Lina | 700 | 40 |
149 | ![]() | ![]() | Azathoth | 700 | 40 |
150 | ![]() | ![]() | DarkziuZ | 700 | 40 |
151 | ![]() | ![]() | kamion | 700 | 40 |
152 | ![]() | ![]() | TIAPAOLA | 700 | 40 |
153 | ![]() | ![]() | Rudra | 700 | 40 |
154 | ![]() | ![]() | GranLady | 700 | 40 |
155 | ![]() | ![]() | Charlie | 700 | 40 |
156 | ![]() | ![]() | ZoolandeR | 700 | 40 |
157 | ![]() | ![]() | JuanaDArco | 700 | 40 |
158 | ![]() | ![]() | Margera | 700 | 40 |
159 | ![]() | ![]() | Aleee | 700 | 40 |
160 | ![]() | ![]() | DeJavu | 700 | 40 |
161 | ![]() | ![]() | Iras | 700 | 40 |
162 | ![]() | ![]() | LexuS | 699 | 40 |
163 | ![]() | ![]() | SpectraSup | 698 | 40 |
164 | ![]() | ![]() | Alpha | 698 | 40 |
165 | ![]() | ![]() | Enemy | 698 | 40 |
166 | ![]() | ![]() | KikaSilva | 690 | 40 |
167 | ![]() | ![]() | Faramir | 683 | 40 |
168 | ![]() | ![]() | FinnMaCool | 683 | 40 |
169 | ![]() | ![]() | Nimmue | 682 | 40 |
170 | ![]() | ![]() | Reacher | 682 | 40 |
171 | ![]() | ![]() | Prple | 682 | 40 |
172 | ![]() | ![]() | Enemigo | 676 | 40 |
173 | ![]() | ![]() | xBaaL | 671 | 40 |
174 | ![]() | ![]() | DlanaDL | 650 | 40 |
175 | ![]() | ![]() | Dwayne | 627 | 40 |
176 | ![]() | ![]() | Powa | 607 | 40 |
177 | ![]() | ![]() | SMKiritoS1 | 533 | 40 |
178 | ![]() | ![]() | Galleton | 434 | 40 |
179 | ![]() | ![]() | SongSync | 700 | 39 |
180 | ![]() | ![]() | CaBrOnA | 672 | 39 |
181 | ![]() | ![]() | Sharon | 656 | 39 |
182 | ![]() | ![]() | Melany | 646 | 39 |
183 | ![]() | ![]() | Adams | 633 | 39 |
184 | ![]() | ![]() | LOKOTITO | 633 | 39 |
185 | ![]() | ![]() | Atlas | 623 | 39 |
186 | ![]() | ![]() | RxLeiGht | 602 | 39 |
187 | ![]() | ![]() | CarloslDMl | 589 | 39 |
188 | ![]() | ![]() | 14DELTA | 515 | 39 |
189 | ![]() | ![]() | summ32 | 689 | 38 |
190 | ![]() | ![]() | LePepe | 645 | 38 |
191 | ![]() | ![]() | CATALEYA | 623 | 38 |
192 | ![]() | ![]() | TECHUPOCUL | 623 | 38 |
193 | ![]() | ![]() | KievSpy | 623 | 38 |
194 | ![]() | ![]() | IDONTNOW | 623 | 38 |
195 | ![]() | ![]() | TRIPAGORDA | 623 | 38 |
196 | ![]() | ![]() | Jordan | 598 | 38 |
197 | ![]() | ![]() | D13ZCu4 | 445 | 38 |
198 | ![]() | ![]() | KuniSha | 674 | 37 |
199 | ![]() | ![]() | Misstep | 662 | 37 |
200 | ![]() | ![]() | CaoSkan | 539 | 37 |
Última actualización @ 06/16/2025 - 09:21 AM